diff --git a/.DS_Store b/.DS_Store
new file mode 100644
index 0000000..d8d844a
Binary files /dev/null and b/.DS_Store differ
diff --git a/cui b/cui
new file mode 100755
index 0000000..cc6b1d1
--- /dev/null
+++ b/cui
@@ -0,0 +1 @@
+pyuic mainwindow.ui -o mainwindow.py
diff --git a/icons/56.png b/icons/56.png
new file mode 100644
index 0000000..2bafe4c
Binary files /dev/null and b/icons/56.png differ
diff --git a/icons/60.png b/icons/60.png
new file mode 100644
index 0000000..903b5fe
Binary files /dev/null and b/icons/60.png differ
diff --git a/icons/81.png b/icons/81.png
new file mode 100644
index 0000000..8657ed7
Binary files /dev/null and b/icons/81.png differ
diff --git a/icons/Ab16.png b/icons/Ab16.png
new file mode 100644
index 0000000..ef3426a
Binary files /dev/null and b/icons/Ab16.png differ
diff --git a/icons/Ab17.png b/icons/Ab17.png
new file mode 100644
index 0000000..586fd8d
Binary files /dev/null and b/icons/Ab17.png differ
diff --git a/icons/Ab9.png b/icons/Ab9.png
new file mode 100644
index 0000000..d8d2d8e
Binary files /dev/null and b/icons/Ab9.png differ
diff --git a/icons/Address Book.png b/icons/Address Book.png
new file mode 100644
index 0000000..4ef20b0
Binary files /dev/null and b/icons/Address Book.png differ
diff --git a/icons/Ar10.png b/icons/Ar10.png
new file mode 100644
index 0000000..4a712a2
Binary files /dev/null and b/icons/Ar10.png differ
diff --git a/icons/Ar11.png b/icons/Ar11.png
new file mode 100644
index 0000000..19b0519
Binary files /dev/null and b/icons/Ar11.png differ
diff --git a/icons/Ar16.png b/icons/Ar16.png
new file mode 100644
index 0000000..3bda2f3
Binary files /dev/null and b/icons/Ar16.png differ
diff --git a/icons/Ar2.png b/icons/Ar2.png
new file mode 100644
index 0000000..53576ca
Binary files /dev/null and b/icons/Ar2.png differ
diff --git a/icons/Ar21.png b/icons/Ar21.png
new file mode 100644
index 0000000..5e0308d
Binary files /dev/null and b/icons/Ar21.png differ
diff --git a/icons/Ar23.png b/icons/Ar23.png
new file mode 100644
index 0000000..7e7c3d3
Binary files /dev/null and b/icons/Ar23.png differ
diff --git a/icons/Ar4.png b/icons/Ar4.png
new file mode 100644
index 0000000..d3bb69c
Binary files /dev/null and b/icons/Ar4.png differ
diff --git a/icons/Ar7.png b/icons/Ar7.png
new file mode 100644
index 0000000..813b8c1
Binary files /dev/null and b/icons/Ar7.png differ
diff --git a/icons/Drop Stuff.png b/icons/Drop Stuff.png
new file mode 100644
index 0000000..ad42125
Binary files /dev/null and b/icons/Drop Stuff.png differ
diff --git a/icons/Entourage.png b/icons/Entourage.png
new file mode 100644
index 0000000..2253cd7
Binary files /dev/null and b/icons/Entourage.png differ
diff --git a/icons/Pixadex.png b/icons/Pixadex.png
new file mode 100644
index 0000000..4082bd1
Binary files /dev/null and b/icons/Pixadex.png differ
diff --git a/icons/Safari.png b/icons/Safari.png
new file mode 100644
index 0000000..a7dcd9d
Binary files /dev/null and b/icons/Safari.png differ
diff --git a/icons/conf.png b/icons/conf.png
new file mode 100644
index 0000000..b2d094b
Binary files /dev/null and b/icons/conf.png differ
diff --git a/icons/direction.png b/icons/direction.png
new file mode 100644
index 0000000..8460cf3
Binary files /dev/null and b/icons/direction.png differ
diff --git a/icons/iSync.png b/icons/iSync.png
new file mode 100644
index 0000000..9aa353f
Binary files /dev/null and b/icons/iSync.png differ
diff --git a/icons/timg.jpeg b/icons/timg.jpeg
new file mode 100644
index 0000000..8acde41
Binary files /dev/null and b/icons/timg.jpeg differ
diff --git a/icons/v17.png b/icons/v17.png
new file mode 100644
index 0000000..f014a63
Binary files /dev/null and b/icons/v17.png differ
diff --git a/icons/v4.png b/icons/v4.png
new file mode 100644
index 0000000..3a64bc4
Binary files /dev/null and b/icons/v4.png differ
diff --git a/kmanapp.pyproject.user b/kmanapp.pyproject.user
new file mode 100644
index 0000000..7cc9059
--- /dev/null
+++ b/kmanapp.pyproject.user
@@ -0,0 +1,175 @@
+
+
+
+
+
+ EnvironmentId
+ {fae58cf6-d2fe-464b-83cf-b657b7f31038}
+
+
+ ProjectExplorer.Project.ActiveTarget
+ 0
+
+
+ ProjectExplorer.Project.EditorSettings
+
+ true
+ false
+ true
+
+ Cpp
+
+ CppGlobal
+
+
+
+ QmlJS
+
+ QmlJSGlobal
+
+
+ 2
+ UTF-8
+ false
+ 4
+ false
+ 80
+ true
+ true
+ 1
+ true
+ false
+ 0
+ true
+ true
+ 0
+ 8
+ true
+ 1
+ true
+ true
+ true
+ false
+
+
+
+ ProjectExplorer.Project.PluginSettings
+
+
+ true
+
+
+
+ ProjectExplorer.Project.Target.0
+
+ Desktop (x86-darwin-generic-mach_o-32bit)
+ Desktop (x86-darwin-generic-mach_o-32bit)
+ {47431a9c-e34f-4b94-83d9-f5f98149f5e9}
+ -1
+ 0
+ 0
+ 0
+
+
+ 0
+ Deploy
+ Deploy
+ ProjectExplorer.BuildSteps.Deploy
+
+ 1
+ ProjectExplorer.DefaultDeployConfiguration
+
+ 1
+
+
+ dwarf
+
+ cpu-cycles
+
+
+ 250
+
+ -e
+ cpu-cycles
+ --call-graph
+ dwarf,4096
+ -F
+ 250
+
+ -F
+ true
+ 4096
+ false
+ false
+ 1000
+
+ true
+
+ false
+ false
+ false
+ false
+ true
+ 0.01
+ 10
+ true
+ kcachegrind
+ 1
+ 25
+
+ 1
+ true
+ false
+ true
+ valgrind
+
+ 0
+ 1
+ 2
+ 3
+ 4
+ 5
+ 6
+ 7
+ 8
+ 9
+ 10
+ 11
+ 12
+ 13
+ 14
+
+ 2
+
+ kmanapp
+ PythonEditor.RunConfiguration./Users/mark/kman/kmanapp.py
+ /Users/mark/kman/kmanapp.py
+ {db5d5c02-d4ed-4418-b2a9-60defdb75f1d}
+ /Users/mark/kman/kmanapp.py
+
+ false
+
+ false
+ true
+ false
+ false
+ true
+
+ /Users/mark/kman
+
+ 1
+
+
+
+ ProjectExplorer.Project.TargetCount
+ 1
+
+
+ ProjectExplorer.Project.Updater.FileVersion
+ 22
+
+
+ Version
+ 22
+
+
diff --git a/mainwindow.py b/mainwindow.py
index bf61c5d..e66b192 100644
--- a/mainwindow.py
+++ b/mainwindow.py
@@ -20,15 +20,27 @@ class Ui_MainWindow(object):
def setupUi(self, MainWindow):
if not MainWindow.objectName():
MainWindow.setObjectName(u"MainWindow")
- MainWindow.resize(800, 600)
+ MainWindow.resize(665, 385)
self.actionimport = QAction(MainWindow)
self.actionimport.setObjectName(u"actionimport")
- icon = QIcon(QIcon.fromTheme(u"Ab6.png"))
+ icon = QIcon()
+ iconThemeName = u"Ab6.png"
+ if QIcon.hasThemeIcon(iconThemeName):
+ icon = QIcon.fromTheme(iconThemeName)
+ else:
+ icon.addFile(u".", QSize(), QIcon.Normal, QIcon.Off)
+
self.actionimport.setIcon(icon)
self.actionimport_2 = QAction(MainWindow)
self.actionimport_2.setObjectName(u"actionimport_2")
+ icon1 = QIcon()
+ icon1.addFile(u"icons/Ab6.png", QSize(), QIcon.Normal, QIcon.Off)
+ self.actionimport_2.setIcon(icon1)
self.actionimport_3 = QAction(MainWindow)
self.actionimport_3.setObjectName(u"actionimport_3")
+ icon2 = QIcon()
+ icon2.addFile(u"icons/Ab10.png", QSize(), QIcon.Normal, QIcon.Off)
+ self.actionimport_3.setIcon(icon2)
self.centralwidget = QWidget(MainWindow)
self.centralwidget.setObjectName(u"centralwidget")
MainWindow.setCentralWidget(self.centralwidget)
@@ -40,7 +52,7 @@ class Ui_MainWindow(object):
MainWindow.addToolBar(Qt.TopToolBarArea, self.toolBar)
self.menuBar = QMenuBar(MainWindow)
self.menuBar.setObjectName(u"menuBar")
- self.menuBar.setGeometry(QRect(0, 0, 800, 22))
+ self.menuBar.setGeometry(QRect(0, 0, 665, 22))
self.menuImport = QMenu(self.menuBar)
self.menuImport.setObjectName(u"menuImport")
MainWindow.setMenuBar(self.menuBar)
diff --git a/mainwindow.ui b/mainwindow.ui
index 8117abe..053f869 100644
--- a/mainwindow.ui
+++ b/mainwindow.ui
@@ -6,8 +6,8 @@
0
0
- 800
- 600
+ 665
+ 385
@@ -15,6 +15,16 @@
+
toolBar
@@ -25,50 +35,116 @@
false
-
-
-
+
+
+
-
-
+
-
+
+ icons/Ab9.pngicons/Ab9.png
- Import
+ importlocal
+
+
+ import clipping file from local clipping file
+
+
+
+
+
+ icons/Ab5.pngicons/Ab5.png
+
+
+ importkindle
import clipping file from kindle
-
- Meta+I
+
+
+
+
+ icons/conf.pngicons/conf.png
+
+
+ config
+
+
+ configuration
-
+
+
+
+ icons/iSync.pngicons/iSync.png
+
- import
+ flush
+
+
+ flush import file
-
+
+
+
+ icons/Ar18.pngicons/Ar18.png
+
- import
+ words
+
+
+ words
+
+
+
+
+
+ icons/81.pngicons/81.png
+
+
+ statistic
+
+
+ statistics reading habbit
+
+
+
+
+
+ icons/direction.pngicons/direction.png
+
+
+ homepage
+
+
+ redirect to my homepage
+
+
+
+
+
+ icons/60.pngicons/60.png
+
+
+ about
+
+
+ open about dialog
+
+
+
+
+
+ icons/Pixadex.pngicons/Pixadex.png
+
+
+ search
+
+
+ search note
diff --git a/searchauthor.md b/searchauthor.md
deleted file mode 100644
index e62f08e..0000000
--- a/searchauthor.md
+++ /dev/null
@@ -1,72 +0,0 @@
-TYPE|BOOKNAME|AUTHOR|MARKTIME|CONTENT
---|--|--|--|--
-HL|金融的本质:伯南克四讲美联储(看一个风云人物的金融思考) |巴曙松|2020/5/10 22:44:26|伯南克于1953年出生在美国佐治亚州,他在大学入学考试中,以十分优秀的成绩被哈佛大学录取。1975年,他以经济学系最优等成绩从哈佛毕业,随后进入麻省理工学院深造,并于1979年获得博士学位。之后伯南克投身教职,在斯坦福大学任教6年(1979~1985年),又于1985~2002年间在普林斯顿大学担任经济和政治事务教授,还曾担任该校经济系主任。
-HL|金融的本质:伯南克四讲美联储(看一个风云人物的金融思考) |巴曙松|2020/5/10 22:57:36|他认为总需求下降是“大萧条”爆发的决定因素,而总需求下降由货币因素和金融因素两方面导致:货币因素是指当时存在缺陷和管理不善的金本位制所带来的全球性的货币供给紧缩;金融因素则是指银行业恐慌和银行倒闭潮堵塞了正常的信贷流动渠道,从而加剧了经济崩溃。
-HL|金融的本质:伯南克四讲美联储(看一个风云人物的金融思考) |巴曙松|2020/5/10 23:01:15|1929年金融危机爆发,美联储迎来了第一次重大挑战。不幸的是,那次危机最终还是演变成了“大萧条”。除了经济历史和纪录片中那些关于“大萧条”的画面,一系列数据也揭示了当时美国的惨状:近万家银行倒闭,股指下跌达85%,GDP(国内生产总值)下跌近1/3,物价下跌近20%,失业率逼近25%。
-HL|金融的本质:伯南克四讲美联储(看一个风云人物的金融思考) |巴曙松|2020/5/10 23:02:12|伯南克指出美联储有两大使命:其一是维持金融稳定,即保证金融体系正常运转,缓解甚至阻止金融危机或金融恐慌;其二是维持经济稳定,保持经济稳定增长,并维持低通胀。美联储可以分别运用最后贷款人工具和货币政策工具来实现上述两大使命。
-HL|金融的本质:伯南克四讲美联储(看一个风云人物的金融思考) |巴曙松|2020/5/10 23:03:32|美联储在20世纪50年代实施了“逆风向”的货币政策,迎来了经济的繁荣发展。从60年代中期开始,因信奉通胀率和失业率之间的替代关系(即菲利普斯曲线),美联储的货币政策开始转向过度宽松,为通货膨胀埋下了隐患
-HL|金融的本质:伯南克四讲美联储(看一个风云人物的金融思考) |巴曙松|2020/5/10 23:06:27|面对货币市场基金遭遇“挤兑”、商业票据市场面临冲击、市场流动性冻结等局面,美联储秉承“白芝浩原则”,通过贴现窗口迅速向金融体系注入大量资金。美联储还对贝尔斯登、美国国际集团和“两房”等大型金融机构实施救助,以避免其倒闭带来恐慌性蔓延。
-HL|金融的本质:伯南克四讲美联储(看一个风云人物的金融思考) |巴曙松|2020/5/10 23:07:41|美联储积极利用货币政策工具来追求经济稳定。美联储最先启用传统货币政策,将联邦基金利率由2007年末的5.25%迅速降至2008年末的0~0.25%之间。至此,调控短期利率的传统货币政策已用尽,但经济仍在急剧衰退。于是,美联储又启动非传统货币政策——大规模资产购买计划(LSAPs),也就是量化宽松。第一轮和第二轮量化宽松分别于2009年3月和2010年11月开始,从而使美联储资产负债表膨胀了两万多亿美元。
-HL|金融的本质:伯南克四讲美联储(看一个风云人物的金融思考) |巴曙松|2020/5/11 8:10:50|要实现这两大职能,中央银行都有哪些工具可用呢?简单地说,主要有两套基本工具。稳定经济方面的工具主要是货币政策。例如,在通常情况下美联储可以通过公开市场买卖证券,来降低或提高短期利率。当经济增长过缓或通胀水平过低时,美联储可以通过降息来刺激经济发展。美联储的低利率会传导至其他各种利率,进而刺激房产购置、建筑施工和企业投资等。低利率会创造更多的需求、消费以及投资,从而拉动经济增长。同样,如果经济增长过热或通胀问题严重,那么央行常用的应对措施就是提高利率。提高隔夜拆借利率,也就是提高各银行向美联储借钱的成本,这个利率在美国被称为联邦基金利率(federal funds rate)。美联储提高利率将会系统性带动其他利率的上涨,这样就可以通过提高车贷、房贷及其他类型贷款的成本,或是提高生产资料的投资成本,来减轻经济过热的压力,从而抑制经济过快增长。货币政策是中央银行多年来试图让经济在增长和通胀两方面都保持稳定而使用的一个基本工具。 中央银行用来应对金融恐慌或金融危机的主要工具是流动性供给(the provision of liquidity)。大家对这项职能或许不那么熟悉。出于对金融稳定性的考虑,中央银行会向金融机构提供短期贷款。在金融恐慌或危机期间,向金融机构提供短期信贷能平息市场情绪,有利于维持这些金融机构的稳定性,从而有助于缓解甚至终结金融危机。央行的上述行为被称作“最后贷款人”(lender of last resort)工具。如果金融市场崩溃,金融机构又没有其他资金来源,那么中央银行就要随时准备做“最后贷款人”,通过提供流动性支持来帮助稳定金融系统。 大部分中央银行(包括美联储)还有第三个工具,即金融监管。中央银行通常扮演着监管银行体系的角色,通过评估银行投资组合的风险状况、确保银行运营规范等,来保持金融系统的健康。如果一个金融系统能保持健康发展并将其风险控制在合理范围内,那就从源头上降低了金融危机发生的可能性
-HL|金融的本质:伯南克四讲美联储(看一个风云人物的金融思考) |巴曙松|2020/5/11 13:06:02|因此通过接受金融机构的非流动性资产作为抵押而向其提供短期贷款,中央银行可以为金融系统注入资金,支付给储户和短期借款人,从而稳定局势,结束恐慌。
-HL|金融的本质:伯南克四讲美联储(看一个风云人物的金融思考) |巴曙松|2020/5/11 13:11:39|如果没有中央银行这个资金来源,没有最后贷款人,那么很多机构就不得不破产倒闭。如果它们不得不贱卖资产,其他银行会发现自己的资产也在贬值,这将会引发一些新的问题。
-HL|金融的本质:伯南克四讲美联储(看一个风云人物的金融思考) |巴曙松|2020/5/11 18:05:57|以金本位制对货币供给的影响为例,由于金本位制决定了货币供给,央行通过货币政策调控来稳定经济的作为空间就会受到限制。在金本位制下,当经济表现强劲的时候,货币供给就会增加并导致利率下跌,这与今天同样情况下中央银行的做法刚好相反。由于金本位制限制了货币供给,央行就不能灵活地调控利率:在经济不景气时期下调利率,在通胀时期提高利率。有人认为这是金本位制有利的一面,这样中央银行就无权自作主张了(对此人们有争议)。但这也的确会带来负面影响:相较于现代经济,在金本位制下,经济产出和通胀水平的波动性都更大。
-NT|金融的本质:伯南克四讲美联储(看一个风云人物的金融思考) |巴曙松|2020/5/11 18:06:05|???
-HL|金融的本质:伯南克四讲美联储(看一个风云人物的金融思考) |巴曙松|2020/5/11 21:36:36|举一个现代的例子。如今,中国将人民币与美元汇率绑定。当然近来这种联系的灵活性有所增强,然而很长时间以来,人民币与美元之间存在紧密联系。这意味着,如果美联储在美国经济不景气的时候通过降低利率来刺激美国经济,那么中国国内的货币政策最终也会放宽,因为不同国家的同一种货币或固定汇率下的两种货币,其利率必须是一样的。然而低利率也许并不适用于中国国情,结果中国可能会发生通货膨胀。这样就相当于中国被美国货币政策所“绑架”。所以,无论是有利还是不利的政策,都会通过固定汇率制,从一个国家传导至另一个国家,从而剥夺一国独立管理其本国货币政策的权利
-NT|金融的本质:伯南克四讲美联储(看一个风云人物的金融思考) |巴曙松|2020/5/11 21:36:48|???
-HL|金融的本质:伯南克四讲美联储(看一个风云人物的金融思考) |巴曙松|2020/5/11 21:43:19|他关于这项主张的演讲十分具有感染力,也很具有19世纪演说家的风采,他说:“你们不能将布满荆棘的王冠压向劳动者的额头,你们亦不能将人民钉死在黄金的十字架上。”他想表达的是,金本位制正在伤害那些勤劳正直的农民,他们竭尽全力去偿还银行贷款,却发现自己农产品的价格在不断下跌。
-HL|金融的本质:伯南克四讲美联储(看一个风云人物的金融思考) |巴曙松|2020/5/11 21:58:15|经济急剧收缩,“大萧条”持续了相当长的一段时间,从1929年直到1941年珍珠港被偷袭后美国卷入战争为止。
-HL|金融的本质:伯南克四讲美联储(看一个风云人物的金融思考) |巴曙松|2020/5/11 22:00:46|如果你是个曾在19世纪晚期生活就很困难的农民,试想一下1932年在你身上将发生什么。农作物价格下跌了一半甚至更多,而你仍然要为你的抵押贷款向银行偿还同样多的钱。
-HL|金融的本质:伯南克四讲美联储(看一个风云人物的金融思考) |巴曙松|2020/5/11 22:08:01|导致“大萧条”的一部分原因是认知层面的,即是理论认知的问题而非政策本身的问题。在20世纪30年代,清算主义理论(liquidationist theory)这种思考经济运行的方式一度得到众多拥护。这种理论认为美国经济在20年代过度繁荣:经济扩张过快,增长过多,信贷过度膨胀,股价过高等。因此,经济需要经历一段通货紧缩的时期,以使过去过度发展的部分被挤出去。该理论认为“大萧条”虽然是不幸的,但却是必要的。我们需要把20年代所积压的过度发展的那部分挤出去。美国总统赫伯特·胡佛的财政部长安德鲁·梅隆说过一段著名的话:“清算劳动力市场,清算股市,清算农场主,清算房地产市场。”这听起来很无情,但是他试图传达给我们的想法是,我们需要摆脱20年代的过度发展,使美国经济重新回到一个合理的健康状态中去。
-HL|金融的本质:伯南克四讲美联储(看一个风云人物的金融思考) |巴曙松|2020/5/11 22:11:04|为了维持金本位制,美联储提高了利率而不是降低利率,认为保持高利率有利于吸引来美投资同时防止资本外流。但对挽救美国实体经济而言,这却是错误的做法。1933年,富兰克林·罗斯福总统废除了金本位制,货币政策突然变得不再那么紧缩,经济在1933~1934年间出现了强有力的复苏
-HL|金融的本质:伯南克四讲美联储(看一个风云人物的金融思考) |巴曙松|2020/5/11 22:12:14|但在一定程度上,美联储的不积极作为,部分是因为其比较认同清算主义理论。该理论认为当时全美银行数量过多,银行信贷过度,只有让银行体系收缩才有利于经济健康发展。但很不幸的是,这并不是正确的处理方式
-HL|金融的本质:伯南克四讲美联储(看一个风云人物的金融思考) |巴曙松|2020/5/11 22:50:43|尽管罗斯福采取的许多措施并没有奏效,但在我看来,他有两项工作确实有效解决了那些由美联储所导致的问题。第一项就是于1934年建立了联邦存款保险公司。从那以后,即便银行倒闭,普通储户仍然可以拿回自己的钱,因此他们就没有动机再去银行挤兑了。事实上,存款保险制度建立后,每年的银行倒闭数量由数以千计逐渐下降到零。这的确是一项相当有效的政策。罗斯福做的另一件事就是废除了金本位制。废除金本位制后,他允许放松货币政策,扩张货币供给,这就结束了通货紧缩,使经济在1933~1934年间经历了一个短期的有力反弹
-HL|金融的本质:伯南克四讲美联储(看一个风云人物的金融思考) |巴曙松|2020/5/11 23:00:54|我认为倡导回归金本位制的另一个原因是它取缔了央行的自由裁量权,它不允许央行运用货币政策去应对繁荣或者萧条,同时金本位制的倡导者认为最好不要把这项灵活处理权赋予中央银行。
-HL|金融的本质:伯南克四讲美联储(看一个风云人物的金融思考) |巴曙松|2020/5/11 23:02:54|有证据表明,金本位制是导致“大萧条”如此严重、持续时间如此之长的主要原因。另外一个惊人的事实是,那些较早脱离金本位制并采取灵活性货币政策的国家,要比那些到最后仍在坚持金本位制的国家恢复得更快一些。
-HL|金融的本质:伯南克四讲美联储(看一个风云人物的金融思考) |巴曙松|2020/5/11 23:09:10|一是保持宏观经济稳定,即维持经济的平稳增长和低通胀。而保持宏观经济稳定的主要工具是货币政策。在正常年份里,美联储和其他央行利用公开市场操作——在市场上买卖有价证券等——来调节利率,从而创建一个更加稳定的宏观经济环境。 央行的第二大职能是维持金融稳定。各大中央银行集中精力确保金融系统运转正常,尽一切可能防止出现金融危机或金融恐慌,即便无法阻止,也尽力减轻其带来的影响。
-HL|金融的本质:伯南克四讲美联储(看一个风云人物的金融思考) |巴曙松|2020/5/12 7:46:12|美联储和美国财政部合作,利用自身管理利率的职能,使利率保持在低位,从而帮助美国政府以较低的成本来为“二战”筹资。这就是美联储在战争期间所扮演的角色。
-HL|金融的本质:伯南克四讲美联储(看一个风云人物的金融思考) |巴曙松|2020/5/12 8:04:49|为什么20世纪70年代的货币政策会宽松到让通货膨胀成为问题呢?比较专业的解释是:货币政策制定者变得过于乐观,认为经济过热并不会导致通货膨胀。一般来说,失业率可以维持在3%或4%的低水平。然而通过保持稍高的通货膨胀率,你将能够获得更高的就业水平。所以,在经济繁荣的20世纪50年代和60年代初期,美联储开始遵循这一做法。这个问题实际上是相当微妙的,当时的经济理论和实践指出,通货膨胀与就业之间存在一个固定的制衡关系,这意味着,如果我们可以让通货膨胀率略高于正常水平,就可以保持长时间的就业增加和失业减少。这种观点当时被许多经济学家所接受。
-HL|金融的本质:伯南克四讲美联储(看一个风云人物的金融思考) |巴曙松|2020/5/12 8:05:49|弗里德曼很有先见之明,试图通过货币政策来维持过低的失业率,最终会引发通货膨胀。
-HL|金融的本质:伯南克四讲美联储(看一个风云人物的金融思考) |巴曙松|2020/5/12 8:07:54|这里我们援引米尔顿·弗里德曼的另一个著名论述:“通货膨胀无论在何时何地都是一个货币现象。
-HL|金融的本质:伯南克四讲美联储(看一个风云人物的金融思考) |巴曙松|2020/5/12 8:10:11|在20世纪70年代初期很短的一段时间内,石油的价格几乎翻了两番,导致汽油价格飙升。人们蜂拥至加油站排队加油。当时出现了一个“奇偶定量供给系统”的概念。如果你的车牌尾号是偶数,你只能在星期二和星期四去加油;如果是奇数,你只能在周一和周三去。当时的问题非常严重,民众对高油价怨声载道(和今天的情况非常类似)
-HL|金融的本质:伯南克四讲美联储(看一个风云人物的金融思考) |巴曙松|2020/5/12 8:12:45|价格是经济的温控器,是经济赖以运行的机制。所以,管制工资和物价意味着整个经济体系存在短缺及其他各种问题。除此之外,正如弗里德曼所说,这项政策就像通过破坏温控器来调节一个过热的炉子
-HL|金融的本质:伯南克四讲美联储(看一个风云人物的金融思考) |巴曙松|2020/5/12 24:28:54|弗里德曼说过,通货膨胀和失业之间不存在永远的此消彼长:想永远通过保持稍高水平的通货膨胀来降低失业率是不可能的。这是事实
-HL|金融的本质:伯南克四讲美联储(看一个风云人物的金融思考) |巴曙松|2020/5/12 18:39:49|对于美国和其他国家而言,究竟是哪些漏洞导致房价暴涨暴跌并演变成严重的经济危机的?这些漏洞既存在于私人部门,也存在于公共部门。首先来看私人部门。许多人借债过多,杠杆过度。他们这样做很有可能是因为经济“大缓和”时期的影响。在经历了20年的经济繁荣和金融稳定后,人们过于自信,愿意举借更多的债务,这样做的后果就是,在盈利空间不大、资产价格又下跌的时候,就会出现资不抵债的情况。
-HL|金融的本质:伯南克四讲美联储(看一个风云人物的金融思考) |巴曙松|2020/5/12 21:25:33|一些经济学家提出了另一种可能的解释:20世纪90年代后期,一场非常严重的金融危机席卷了一些亚洲国家和其他新兴市场经济体。危机平息之后,许多新兴市场国家开始大量积累外汇储备,这意味着它们需要得到安全的美元资产,于是对包括住房抵押贷款在内的资产的需求激增。这种需求是来自国外的,因为一些国家决定获取更多美元资产来充当外汇储备。有趣的是,在整个国家所能找到的与房价上涨关系最紧密的就是资金流入,这些资金流入国内,用来购买其认为安全的住房抵押贷款和其他资产,时间恰好也是在1998年初左右。
-HL|金融的本质:伯南克四讲美联储(看一个风云人物的金融思考) |巴曙松|2020/5/12 21:39:05|我再说一遍,原因在于房价影响住房抵押贷款的方式会破坏金融体系的稳健性,造成恐慌,而恐慌情绪又会加剧金融体系的不稳定性。所以整个事件链条至关重要,并不仅仅是房价下降,而是整个链条。
-HL|金融的本质:伯南克四讲美联储(看一个风云人物的金融思考) |巴曙松|2020/5/12 21:47:09|如果美联储就其未来的行动方向交换了意见,并且向市场传达了信息,市场会将这些预期以利率的形式反映出来,对经济产生重大影响。所以披露也会减少不确定性,帮助货币政策在金融市场中发挥作用。
-HL|金融的本质:伯南克四讲美联储(看一个风云人物的金融思考) |巴曙松|2020/5/12 21:50:52|对于维持金融稳定,中央银行主要使用的工具是作为最后贷款人,为金融机构提供短期流动性和资金支持。几个世纪以来,各国的中央银行运用这一工具平息了数次金融恐慌。对于维持经济稳定,中央银行最重要的工具是货币政策,在正常时期,货币政策主要体现为短期利率的调整。
-HL|金融的本质:伯南克四讲美联储(看一个风云人物的金融思考) |巴曙松|2020/5/13 21:57:59|比如,一家从事住房抵押贷款业务的银行将住房抵押贷款卖给了“两房”,之后,“两房”会将它们购买的所有住房抵押贷款打包成住房抵押贷款支持证券(MBSs),然后卖给投资者。住房抵押贷款支持证券是成千上万份住房抵押贷款的组合,这一资产组合的过程就是“资产证券化”。“两房”发起资产证券化过程,并通过销售这些证券化产品进行融资。值得注意的是,当“两房”这样的政府支持型企业销售住房抵押贷款支持证券时,它们也为这些证券背后的住房抵押贷款提供了信用担保
